Nevenfuncties burgemeester en wethouders
Nevenfuncties kunnen verbonden zijn met het beroep van burgemeester of wethouder, maar hier ook los van staan. Hierna vindt u een overzicht van alle nevenfuncties van de burgemeester en de wethouders.
Dit overzicht is op 24 augustus 2022 aangepast.
Nevenfuncties burgemeester
Organisatie | Omschrijving | Functie-gerelateerd | Bezoldigd of niet | Inkomsten |
---|---|---|---|---|
Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland | Lid van het Regionaal Bestuurlijk Overleg | Ja | Onbezoldigd | Geen |
GR Amstelland-en de Meerlanden-overleg | Lid van de Regiegroep | Ja | Onbezoldigd | Geen |
Stichting Greenport Aalsmeer | Voorzitter | Ja | Onbezoldigd | Geen |
Platform Veilig Ondernemen | Lid namens de Veiligheidsregio | Ja | Onbezoldigd | Geen |
Regietafel Mensenhandel | Lid namens de Veiligheidsregio | Ja | Onbezoldigd | Geen |
Stuurgroep Weerbare Bloemenveilingen | Lid | Ja | Onbezoldigd | Geen |
Via Gido BV | Eigenaar | Nee | Onbezoldigd | Niet van toepassing |
Reisbureau Istrië Campingvakanties BV | Mede-eigenaar | Nee | Onbezoldigd | Niet van toepassing |
Easyatent DOO, Kroatië | Mede-eigenaar | Nee | Onbezoldigd | Niet van toepassing |
Ready2Camp DOO, Kroatië | Mede-eigenaar | Nee | Onbezoldigd | Niet van toepassing |
Aanvullende informatie bij de tabel: Via Gido BV is een holding die mede-eigenaarschap regelt in de werkmaatschappijen EasyGlamping, TheGlampingFactory, Ready2Camp, Oude Kotte Vastgoedbeheer.
Nevenfuncties wethouder Robert van Rijn
Organisatie | Omschrijving | Functie-gerelateerd | Bezoldigd of niet | Eventuele inkomsten |
---|---|---|---|---|
Stuurgroep Greenport Aalsmeer | Lid | Ja | Onbezoldigd | Geen |
GreenPark Aalsmeer | Aandeelhouder | Ja | Onbezoldigd | Geen |
ESA BV | Aandeelhouder | Ja | Onbezoldigd | Geen |
Stedin Holding NV | Aandeelhouder | Ja | Onbezoldigd | Geen |
GR AM Match Werkorganisatie | Lid Dagelijks Bestuur, vertegenwoordiger namens AM | Ja | Onbezoldigd | Geen |
GR AM Match Werkorganisatie | Lid Algemeen Bestuur, vertegenwoordiger namens AM | Ja | Onbezoldigd | Geen |
AM Domeinoverleg EZ | Lid | Ja | Onbezoldigd | Geen |
Bestuurlijk overleg: platform Economie MRA | Lid | Ja | Onbezoldigd | Geen |
BO realisatie Banenafspraak arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam (werk) | Lid | Ja | Onbezoldigd | Geen |
Bestuurlijk overleg Nieuw Ondernemend Aalsmeer | Lid | Ja | Onbezoldigd | Geen |
Stuurgroep Westeinderscheg | Lid | Ja | Onbezoldigd | Geen |
Groene Hart, bestuurlijke tafel | Lid van de stuurgroep | Ja | Onbezoldigd | Geen |
Groene Hart, bestuurlijk platform | Plaatsvervangend Lid | Ja | Onbezoldigd | Geen |
Dunamare Onderwijsgroep | Lid / Vice voorzitter Raad van Toezicht | Nee | Bezoldigd | € 8.000,- per jaar |
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland Noord | Lid Raad van Toezicht | Nee | Bezoldigd | € 7.000,- per jaar |
Koninklijke Landmacht | Officier reservisten | Nee | Bezoldigd | Bij opkomst |
Nevenfuncties wethouder Bart Kabout
Organisatie | Omschrijving | Functie-gerelateerd | Bezoldigd of niet | Inkomsten |
---|---|---|---|---|
GR GGD Amsterdam-Amstelland Regioaanpak Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld | Afgevaardigde gemeente Aalsmeer in Algemeen Bestuur | Ja | Onbezoldigd | Geen |
Voetbalvereniging RKDES | Jeugdtrainer | Nee | Onbezoldigd | Geen |
Nevenfuncties wethouder Willem Kikkert
Organisatie | Omschrijving | Functie-gerelateerd | Bezoldigd of niet | Inkomsten |
---|---|---|---|---|
GGD OGGZ Amsterdam-Amstelland | Afgevaardigde gemeente Aalsmeer in Algemeen Bestuur | Ja | Onbezoldigd | Geen |
Omgevingsdienst | AB ODNZKG | Ja | Onbezoldigd | Geen |
De Meerlanden Holding NV | Aandeelhouder | Ja | Onbezoldigd | Geen |
Bestuurlijk Overleg Wonen AM | Lid | Ja | Onbezoldigd | Geen |
Bestuurlijk Overleg RAP Regio | Lid | Ja | Onbezoldigd | Geen |
Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen | Bestuurlijk overleg | Ja | Onbezoldigd | Geen |
Zorglandgoed Groot Spriel Nijkerk | Voorzitter raad van commissarissen | Nee | Onbezoldigd | Geen |
Nevenfuncties wethouder Dick Kuin
Organisatie | Omschrijving | Functie-gerelateerd | Bezoldigd of niet | Inkomsten |
---|---|---|---|---|
Bestuurlijke Regiegroep Schiphol (BRS) | Lid | Ja | Onbezoldigd | Geen |
AM Domeinoverleg Verkeer en Vervoer | Lid | Ja | Onbezoldigd | Geen |
PHO Verkeer en Vervoer Vervoerregio Amsterdam | Lid | Ja | Onbezoldigd | Geen |
BO Meerlanden-Meerlanden gemeenten | Lid | Ja | Onbezoldigd | Geen |
BO Meerlanden DV01 en DV02 | Lid | Ja | Onbezoldigd | Geen |