Voorlopige uitslag gemeenteraadsverkiezing 2026 in Aalsmeer
De voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezing in Aalsmeer op woensdag 18 maart is bekend.
In totaal brachten 13.941 kiezers in Aalsmeer hun stem uit. Het opkomstpercentage lag hiermee op 53,9%.
Voorlopige uitslag per partij
Alle percentages in de tabellen op deze pagina zijn afgerond op 1 decimaal achter de komma.
| Partijen | Stemmen 2026 | Percentages 2026 | Stemmen 2022 | Percentages 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Absoluut Aalsmeer | 1.905 | 13,8% | 3.428 | 27,0% |
| CDA | 2.746 | 19,9% | 3.054 | 24,0% |
| VVD | 4.314 | 31,2% | 2.754 | 21,7% |
| D66 | 1.298 | 9,4% | 1.635 | 12,9% |
| GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 1.534 | 11,1% | - | - |
| - | - | 1.011 | 8,0% |
| - | - | 833 | 6,6% |
| FlorAalsmeer | 2.040 | 14,7% | - | - |
Aantal stemmen
| Aantallen | 2026 | 2022 |
|---|---|---|
| Aantal stemgerechtigden | 25.873 | 25.322 |
| Aantal uitgebrachte stemmen | 13.837 | 12.715 |
| Aantal uitgebrachte blanco stemmen | 65 | 48 |
| Aantal ongeldige stemmen | 39 | 49 |
| Opkomst | 13.941 | 12.812 |
| Opkomstpercentage | 53,9% | 50,6% |
Uitslag per kandidaat en definitieve uitslag
Op donderdag 19 maart telt het gemeentelijk stembureau de stemmen per kandidaat. Dit gebeurt tijdens een openbare zitting (de centrale stemopneming). Iedereen mag hierbij aanwezig zijn om te zien hoe het tellen gaat. De gemeentelijke uitslag en de processen-verbaal plaatsen we op vrijdag 20 maart op www.aalsmeer.nl/verkiezingen
Op donderdag 26 maart maakt het centraal stembureau in een openbare zitting (vaststelling uitslag) de definitieve uitslag van de verkiezingen bekend.
Wilt u meer nieuws lezen? Ga naar het overzicht met nieuws